Mercati e Servizi
In un mercato di costanti cambiamenti, la crescita impetuosa di richiesta di servizi da parte delle imprese e degli utenti residenziali, e la conseguente ridefinizione dei mercati, porta gli operatori a disegnare nuove strategie e inventare e proporre nuovi prodotti, la cui accettazione viene decretata dal mercato in funzione delle soluzioni applicative che vanno a rispondere e risolvere specifiche esigenze.
| ADSL: Alcune previsioni | ||
| Fonte | Copertura Geografica | Previsione |
| Datamonitor | Europa | Entro anno 2002, 5.5 milioni di case Europee saranno servite da linee xDSL [Source: "Europe Will Close Broadband Gap, Report Says," TechWeb News, April 11, 1998] |
| British Telecom | Inghilterra | Previsione di copertura del 75% delle linee telefoniche per le trasmissioni ADSL entro tre anni |
| Deutsche Telekom | Germania | 100000 clienti su 54 citta’ entro il 2000 e 270000 clienti su 200 citta’ per il 2001. Copertura prevista 75-80% |
| France Telecom | Francia | 300.000 clienti entro tre anni |
| Telefonica | Spagna | Copertura del 24% delle linee telefoniche entro l’anno |
| TeleDenMark | Danimarca | Copertura del 60% delle linee telefoniche. Previsione di 300.000 clienti entro il 2002 |
| Telecom Italia | Italia | Oltre 100,000 linee ADSL entro la fine del 2000 |
Le previsioni per il mercato italiano sono riassunte nel grafico in figura 5.1 che mette a confronto la crescita del dialup classico a quella prevista nei prossimi 5 anni delle connessioni ADSL.
Come si puo’ constatare la crescita prevista e’ molto elevata.

Fig. 0
. 7 : Previsioni crescita
ADSL in Italia.
[Le disponibilità delle linee Adsl, tutte le centrali abilitate per ogni singola città]